Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
Infectious
Sertifika:
CE
Model numarası:
CFM-01
Farmasötik Toz Sert jelatin Küçük Otomatik Kapsül Doldurma Makinesi
Ürün Tanımı
Bu model kesintisiz hareketli ve delikli plaka tipi tam otomatik kapsül doldurma ekipmanıdır.Çin tıbbının özelliklerini ve GMP'nin gereksinimlerini karşılamak için optimizasyon tasarımını benimsiyor, kompakt mekanizma, küçük hacim, daha az gürültü, hassas dolgu dozajı, çok fonksiyonel, istikrarlı çalışma vb. özelliklerine sahiptir. Aynı anda aşağıdaki hareketi tamamlayabilir:Kapsül besleme, kapsül ayırma, toz doldurma, kapsül reddetme, kapsül kilitleme, kapsula boşaltma ve matkap delik temizleme vb.İlaç ve sağlık gıda endüstrisi için en ideal sert kapsül doldurma ekipmanıdır..
Ürün parametreleri:
Model | XY-200 | XY-400 | XY-600 |
Max.output ((kapsüller/dakika) | 200 | 400 | 600 |
Doldurma dozu | Toz, Pellets, Tablet | Toz, Pellets, Tablet | Toz, Pellets, Tablet |
Kapsül boyutu | Kapsul 00# -5#/Güvenlik kapsülü AE | Kapsul 00# -5#/Güvenlik kapsülü AE | Kapsul 00# -5#/Güvenlik kapsülü AE |
Toplam güç | 220V/380V 3.7Kw | 220V/380V 3.7Kw | 220V/380V 4.9Kw |
Su temini | 500L/saat,0.2-0.10Mpa | 500L/saat,0.2-0.10Mpa | 500L/saat,0.2-0.10Mpa |
Toz toplayıcı | 160m3/h | 160m3/h | 160m3/h |
Toplam boyut (mm) | 720*680*1700 | 720*680*1700 | 930*790*1930 |
Ağırlık (kg) | 700 | 700 | 800 |
Model | XY-800 | XY-1000 | XY-1200 |
Max.output ((kapsüller/dakika) | 800 | 1000 | 1200 |
Doldurma dozu | Toz, Pellets, Tablet | Toz, Pellets, Tablet | Toz, Pellets, Tablet |
Kapsül boyutu | Kapsul 00# -5#/Güvenlik kapsülü AE | Kapsul 00# -5#/Güvenlik kapsülü AE | Kapsul 00# -5#/Güvenlik kapsülü AE |
Toplam güç | 220V/380V 4.9Kw | 220V/380V 5.75Kw | 220V/380V 5.75Kw |
Su temini | 500L/saat,0.2-0.10Mpa | 500L/saat,0.2-0.10Mpa | 500L/saat,0.2-0.10Mpa |
Toz toplayıcı | 160m3/h | 160m3/h | 160m3/h |
Toplam boyut (mm) | 930*790*1930 | 1020*860*1970 | 1020*860*1970 |
Ağırlık (kg) | 800 | 900 | 900 |
Model | XY-1500 | XY-2000 | XY-2500 |
Max.output ((kapsüller/dakika) | 1500 | 2000 | 2500 |
Doldurma dozu | Toz, Pellets, Tablet | Toz, Pellets, Tablet | Toz, Pellets, Tablet |
Kapsül boyutu | Kapsul 00# -5#/Güvenlik kapsülü AE | Kapsul 00# -5#/Güvenlik kapsülü AE | Kapsul 00# -5#/Güvenlik kapsülü AE |
Toplam güç | 220V/380V 6.45Kw | 220V/380V 6.45Kw | 220V/380V 6.45Kw |
Su temini | 500L/saat,0.2-0.10Mpa | 500L/saat,0.2-0.10Mpa | 500L/saat,0.2-0.10Mpa |
Toz toplayıcı | 160m3/h | 160m3/h | 160m3/h |
Toplam boyut (mm) | 1020*1050*1970 | 1020*1050*1970 | 1150*1050*1970 |
Ağırlık (kg) | 900 | 1500 | 1500 |
Model | XY-3200 | XY-3800 | XY-7500 |
Max.output ((kapsüller/dakika) | 3200 | 3800 | 7500 |
Doldurma dozu | Toz, Pellets, Tablet | Toz, Pellets, Tablet | Toz, Pellets, Tablet |
Kapsül boyutu | Kapsul 00# -5#/Güvenlik kapsülü AE | Kapsul 00# -5#/Güvenlik kapsülü AE | Kapsul 00# -5#/Güvenlik kapsülü AE |
Toplam güç | 220V/380V 9.55Kw | 220V/380V 9.55Kw | 220V/380V 13.5Kw |
Su temini | 500L/saat,0.2-0.10Mpa | 500L/saat,0.2-0.10Mpa | 500L/saat,0.2-0.10Mpa |
Toz toplayıcı | 160m3/h | 160m3/h | 160m3/h |
Toplam boyut (mm) | 1150*1280*2060 | 1150*1280*2060 | 1700*1280*2150 |
Ağırlık (kg) | 2400 | 2400 | 3800 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.